Rapport du Directeur General
Les économistes haïtiens sont unanimes à reconnaitre que l'exercice financier 2017-2018 était on ne peut plus difficile, et cela, n'empêche que votre institution, la KOTELAM a pu tirer son épingle du jeu, grâce au dynamisme et à la perspicacité de ses dirigeantes et dirigeants bénévoles et au professionnalisme de ses différents employés. Et je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur quote-part à la réalisation de ces résultats.
Bilan
Disponibilités
Résultats financiers au 30 Septembre 2018 | ||||
Compte | 2018 | 2017 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Montant | Pourcentage | |||
Actif | 904,055,393.00 | 766,275,027.00 | 137,780,366.00 | 17.98% |
Disponibilités | 304,733,760.00 | 187,745,873.00 | 116,987,887.00 | 62.31% |
Portefeuille crédit | 567,273,700.00 | 528,820,211.00 | 38,453,489.00 | 7.27% |
Epargne des membres | 733,926,656.00 | 620,600,261.00 | 113,326,395.00 | 18.26% |
Avoir | 118,407,029.00 | 101,275,095.00 | 17,131,934.00 | 16.92% | Revenus Intérêt | 119,753,288.00 | 105,834,284.00 | 13,919,004.00 | 13.15% |
Frais d'intérêts | 5,364,036.00 | 7,873,251.00 | (2,509,215).00 | (31.87)% |
Revenus nets Avt Dépenses | 113,853,648.00 | 111,367,189.00 | 2,486,459.00 | 2.23% |
dotation perte sur prêts | 24,667,514.00 | 12,219,372.00 | 12,448,141.00 | 101.87% |
Dépenses d'exploitation | 95,398,090.00 | 94,456,037.00 | 942,053.00 | 1% |
Trop-perçus | 17,417,887.00 | 16,402,295.00 | 1,015,592.00 | 6.19% |
Nombre de prêts | 3,001 | 2,861 | 140 | 4.89% |
Membership | 112,926 | 105,376 | 7,550 | 7.16% |
Conclusion
Mesdames, Messieurs les sociétaires, nous venons de vous présenter les résultats de l'exercice 2017-2018 qui auraient pu s'élever au-delà de nos projections si tous nos emprunteurs avaient honoré leur engagement dans les délais requis. C'est le moment de remercier nos fidèles sociétaires, qui utilisent les différents services de leur caisse et qui respectent leur engagement.
A moi, votre serviteur, une mission est confiée par le Conseil d'Administration, celle d'optimiser la performance de la KOTELAM pour qu'elle soit la meilleure parmi les meilleures. En un mot, notre rendez-vous est toujours au sommet.
Cette année votre caisse, notre KOTELAM à nous, va souffler sa trentième bougie. Je vous convie à continuer à nous faire confiance. Parce que nous sommes déterminés à vous satisfaire. KOTELAM, déjà 30 ans de confiance réciproque !